நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவில் எவ்வளவு கலோரி உள்ளது என உங்களுக்கு தெரியுமா? கிழே உள்ள பட்டியலை பாருங்கள்.
| உணவு பொருள் | அளவு | கலோரி( Kcals) |
| இட்லி | 115 கிராம் | 155 |
| சாதம் | 100 கிராம் | 110 |
| கோதுமை சப்பாத்தி | 35 கிராம் | 85 |
| வேகவைத்த உருளை | 1 கப் | 100 |
| கோழி இறச்சி | 100 கிராம் | 109 |
| மீன் | 100 கிராம் | 85 |
| வேகவைத்த முட்டை | 1 | 80 |
| தக்காளி | 100 கிராம் | 20 |
| கேரட் | 100 கிராம் | 48 |
| வெண்னை | 1 ஸ்பூன் | 36 |
| தயிர் | 200 மில்லி | 58 |
| லஸ்ஸி | 200 மில்லி | 90 |
| வறுத்த முந்திரி | 1 கப் | 600 |
| ஜஸ் கிரிம் | 100 கிராம் | 200 |
| ரசக்குலா | 2 | 110 |
| ஆம்லெட் | 1 | 130 |
| ஆட்டிறச்சி | 100 கிராம் | 195 |
| தோசை | 85 கிராம் | 255 |
| கோலா(குளிர் பானம்) | 350 மில்லி | 145 |
| ஜிலேபி(ஜாங்கிரி) | 100 கிராம் | 380 |
| குலோப் ஜாமுன் | 2 | 280 |
எனவே சாப்புடுரப்ப பாத்து சாப்புடுங்க… முக்கியமா என்னை விட்டுடு சாப்பிட்டா எதுவும் செரிக்காது.
| Tweet |
No comments:
Post a Comment
உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்